Er çecretario henerâh der PÇOE de Armería, Hoçé Luîh Çánxê Teruêh, afirmaba a prinçiô de êtta çemana, que la Hunta de Andaluçía no abía exo obrâ en lô colehiô armeriençê con motibo de lâ medidâ de prebençión pa el #COVID19, preguntándoçe dónde abrían ido lô mâh de 300 miyonê que er Gobiênno çentrâh le abía trâfferío pa êtte tipo de âttuaçionê, entre lâ que çe incluye el aumento de profeçorao.
Dêdde Notiçiâ de Armería emô acudío a la Hunta de Andaluçía pa pedîh datô al rêppêtto, y el exo êh que çe an realiçao -âtta er momento- un çentenâh de âttuaçionê que çuman mâh de 2,2 miyonê de eurô, en çentrô educatibô de la capitâh, de Adra, de Níhâ, Arbôh, Roquetâ, Bícâ, El Ehío, Fiñana, Uércâ Obera, Olula del Río, Bera, Macaêh, Canháyâ, Berha, Çerón, Çorbâ, Tabênnâ, Bélê Rubio, Gádô, Benadûh, Pexina, Purxena, Biatôh, Purpí, Alama y Tíhola.
LOCALIDÁ | ÇENTRO | DÊCCRÎÇÇION | PREÇUPUÊTTÔ |
Adra | I.E.S. Âddera | Lô rodamientô de lâ bentanâ de determináô departamentô y aulâ êttán deterioráô y bloqueáô lo que impide çu apertura pa faboreçêh la bentilaçión de lô êppaçiô. | 9.695,72 € |
Adra | I.E.S. Âddera | Çûttituçión der tehao metálico de dôh aulâ que êttá ôççidao y roto, parte êtta cayendo a lâ pîttâ y a orihinao goterâ en lâ aulâ | 5.190,90 € |
Çan Içidro de Níhâ | I.E.S. Çan Içidro | Reparaçión y/o çûttituçión de tela âffártica parte nueba y de una parte der hînnaçio. Reparaçión imbênnadero. Pintura de lâ aulâ que preçentan dêpperfêttô. Pintura clorocauxo çona porticá. |
24.200,00 € |
Adra | I.E.S. Gabiota | En êttô momentô, er çentro cuenta con un ay y una puerta de âççeço de dimençionê mu reduçidâ. El ôhhetibo êh combertîh er porxe en ay y ampliâh la puerta prinçipâh de âççeço ar çentro. | 24.981,66 € |
Arbôh | R.E. Maêttro Huan de la Crûh | Obrâ pa la realiçaçion de pabeyon cubierto en patio traçero âttuarmente çin uço con ôhheto de permitîh mehorâh lâ condiçionê de aforo de lô reçidentê a cauça der cobid19. | 25.000,00 € |
Arbôh | I.E.S. Cardenâh Çînnerô | Adecuaçión açeô êtteriorê | 24.992,55 € |
Lâ Marinâ | I.E.S. Lâ Marinâ | ¿Obrâ en âççeçô, çerramientô, faxâh y cubiertâ. ¿Pintura y rotulaçión. ¿Adecuaçión de lâ îttalaçionê eléttricâ. |
24.959,98 € |
Armería | I.E.S. Alamiya | Obrâ de remodelaçión y adecuaçión de la cubierta trançitable de la primera planta del edifiçio prinçipâh pa çu adecuaçión como aula polibalente debío a la implantaçión de un nuebô grupô | 24.974,40 € |
Armería | R.E. Madre de la Lûh | çûttituçión de tuberíâ y bombâ en çala de cardera | 4.155,04 € |
Armería | I.E.S. Nicolâh Çarmerón Alonço | Adecuaçión y mehora de lâ îttalaçionê çanitariâ der çentro, dîttançiâ y elementô de ihiene, pa adâttâl-lâ a la nueba normatiba de prebençión de propagaçión der birû. | 24.938,10 € |
Armería | I.E.S. Çelia Biñâ | Adecuaçión Açeô Planta Çótano . Brebe Dêccrîççión : Conçîtte en adecuâh lô açeô de la Planta Çótano , incluyendo bentanâ pa mehorâh la bentilaçión que êttán en mâh êttao. |
24.926,00 € |
Armería | I.E.S. Çelia Biñâ | 1o.- Adecuaçión Aula Dibuho y Hînnaçio . Tipo Âttuaçión : c) Obrâ pa la adecuaçión de êppaçiô Conçîtte en adecuâh el Aula de Dibuho en Planta Çótano aprobexando un êppaçio en deçuço |
24.947,78 € |
Armería | I.E.S. Aladra | Çûttituçión puertâ deteriorâh aulâ (año 1970), pa adecuâh a la normatiba de apertura de lâ puertâ en er çentío de la ebacuaçión, atendiendo ar Plan de Prebençión de Riêggô Laboralê | 24.938,10 € |
Armería | I.E.S. Aladra | Çûttituçión bentanâ (año 1970) pa la redûççión del riêggo de leçionê por gorpê en la cabeça con filô cortantê del alûnnao y profeçorao, ademâh aîl-lamiento. | 24.960,22 € |
Armería | I.E.S. Lô Ánhelê | mehora y adecuaçión de lô açeô de alûnnô y alûnnâ de dôh de lô edifiçiô der çentro adâttaçión pa açeo de minûbbálidô | 24.974,42 € |
Armería | I.E.S. Armeraya | Mehora en argunâ çonâ der Çentro y adecuaçión de êppaçiô | 24.946,57 € |
Armería | E.A. Armería | Çe proyêtta realiçâh îttalaçión de bentilaçión en lâ aulâ 8, 15 y êttudio de fotografía y aula 17 y çerramiento êttrûttura de aluminio y panelê çándwî de terraça aûççiliâh al aula 32. | 24.917,53 € |
Garruxa | I.E.S. Mediterráneo | Ampliaçión y reforma bañô rêppondiento a çeguridá çanitaria (COBÎH 19) y aumento der número de alûnnô. | 24.976,82 € |
Berha | I.E.S. Çierra de Gádô | Remodelaçión pa la mehora de lô açeô del alûnnao: mâcculinô, femeninô y alûnnao de educaçión êppeçiâh. | 24.969,28 € |
Cantoria | I.E.S. Baye del Armançora | Obrâ de abilitaçión y adecuaçión de 3 êppaçiô êtteriorê der çentro (âttuarmente inutiliçablê) pa el uço por parte del alûnnao | 24.736,44 € |
Cuebâ del Armançora | I.E.S. Haroço | Apertura de una çalida de emerhençia (edifiçio nuebo), loça armá pa aula êtteriôh, çerramiento de terraça pa un armaçén y mehora de la ré de datô interiôh mediante fibra óttica. | 24.744,50 € |
El Ehío | I.E.S. Çanto Domingo | Adecuaçión de çona êtteriôh pa ampliaçión de çona de recreo y, ebentuarmente, pa çona de doçençia en el êtteriôh. | 24.958,67 € |
Fiñana | I.E.S. Çierra Nebá | Adecuaçión de êppaçiô pa er Çiclo Formatibo de Grao Medio de Forêttalê pa un aula y un aula tayêh | 24.986,98 € |
Uércâ-Obera | I.E.S. Cura Balera | Obra pa la adecuaçión de êppaçiô (dôh aulâ) mediante er çerramiento de un porxe diáfano y de êccaça utiliçaçión. | 24.993,65 € |
Macaêh | I.E.S. Huan Rubio Ortîh | Reforma integrâh açeô edifiçiô A y B, pa çu adâttacón a lâ medidâ çanitariâ probocâh por la pandemia COBÎH-19. | 24.950,00 € |
Olula del Río | I.E.S. Roça Nabarro | Cambiâh la conçerhería hunto a la puerta de entrá der çentro y açí conçegîh un aula mâh en er çentro. Acondiçionâh er proyêtto 2. | 24.956,25 € |
Olula del Río | I.E.S. Roça Nabarro | Çerramiento der porxe del edifiçio de baxiyerato pa conçegîh cuatro aulâ mâh pa er çentro. | 24.986,50 € |
Bélê-Rubio | R.E. Çan Hoçé | Adecuaçión y Renobaçión de nuêttro çîttema , ya ôççoleto e inoperante, de Megafonía, que ar çêh un edifiçio de 3 plantâ mâh er módulo de Comedôh y Coçinâ, êtta âttuaçión êh báçica. | 24.993,07 € |
Bera | I.E.S. Âyyanûh | Îttalaçión de autoconçumo de enerhía fotobortaica de 15 KWp en el IÊ Âyyanûh de Bera, con la finalidá de que dixa îttalaçión ayude a mehorâh la efiçiençia enerhética y dîmminuya lâ emiçionê. | 22.808,50 € |
Armería | I.E.S. Al-Ándalû | Reparaçión y mehora de lô cuartô de baño | 24.961,05 € |
Armería | I.E.S. Al-Ándalû | Mehora de lô âççeçô ar Çentro, eliminaçión de barrerâ arquitêttónicâ y çeñaliçaçión der Çentro. | 24.756,96 € |
Armería | I.E.S. Arborán | Reforma completa de bañô de alûnnô/âh. Çe âhhunta a modo de memoria el informe preçentao ar çerbiçio de Planificaçión 02/05/2018 | 24.948,99 € |
Armería | I.E.S. El Argâh | Reparaçión y mehora de lâ îttalaçionê eléttricâ | 24.896,89 € |
El Ehío | I.E.S. Murhi | Îttalaçión de entreplanta çerrá pa armaçén en tayêh 2 de elêttriçidá | 20.400,60 € |
Roquetâ de Mâh | I.E.S. Çabinâh | DEBÍO AL ÊTTAO Y ANTIGUEDÁ DE LÂ PUERTÂ PROÇEDEMÔ A ÇU RENOBAÇIÓN. ÊH L ÚRTIMO ALA DEL ÎTTITUTO QUE FARTA POR PONÊH PUERTÂ NUEBÂ. | 16.230,47 € |
Bera | I.E.S. Er Parmerâh | La âttuaçión conçîtte en er çerramiento de un çoportâh abierto a dôh carâ y texao, que linda con pîtta deportiba, con ôhheto de conçegîh dôh aulâ grandê, de unô 65 metrô cuadráô cá una. | 24.909,06 € |
Arbôh | I.E.S. Martín Garçía Ramô | Creaçión de dôh aulâ en la parte îqquierda der paçiyo de la primera planta. Âhhunto çoliçitûh, çertificao der Conçeho Êccolâh y preçupuêtto | 24.670,00 € |
Uércâ-Obera | I.E.S. Al-Buhaira | Çaneamiento y reparaçión de carpinteria metálica êtteriôh y de entrá al edifiçio 4 ya que çe encuentra mu deteriorá | 24.673,20 € |
Uércâ-Obera | I.E.S. Al-Buhaira | Çaneamiento, reforma y reparaçión de açeô del alûnnao y profeçorao del edifiçio nº 2 ya que çe encuentran en mu mâh êttao. | 24.994,76 € |
Canháyâ | I.E.S. Baye de Andarâh | Çûttituçión de cuadro eléttrico en edîh-B y nueba îttalaçión eléttrica en la reacondiçioná caça der conçerhe (Prioridá-1) | 7.750,05 € |
Canháyâ | I.E.S. Baye de Andarâh | Acondiçionamiento de la antigua caça der conçerhe como êppaçio doçente: côttrûççión de 1 nueba aula y dôh açeô. | 15.908,48 € |
Armería | I.E.S. Arbaida | Reparaçión y çûttituçión de cubiertâ y panelê de policarbonato de lô edifiçiô A y D con panêh çandwîh y panelê de policarbonato. Aîl-lamiento hînnaçio y reparaçión huntâ de dilataçión | 24.901,25 € |
Aguadurçe | I.E.S. Mâh Mediterráneo | Obrâ de çerramiento y adecuaçión de êppaçiô pa aulâ, pintura, rotulaçión, medidâ de çeguridá, adâttaçión de çirculaçionê y âççeçô a êppaçio interiôh pa adâttâh er Çentro frente ar COBÎH | 24.917,00 € |
Armería | C.P.D. Kina Himénê | Abilitaçión de lô 3 pabeyonê de çentrô doçentê çercanô ar CPDA Kina Himénê pa podêh impartîh lâ claçê de dança çigiendo lâ medidâ de êppaçio neçeçariâ frente ar COBÎH-19. | 24.274,10 € |
El Ehío | I.E.S. Lûh der Mâh | Âttuaçionê en faxá y cubierta que ya çe an comunicao a APAE con anterioridá, êttando pendientê de reçoluçión. Acondiçionamiento de entrá y êppaçiô pa recreo inacabáô en la côttrûççión | 24.974,57 € |
Berha | I.E.S. Biyabieha | 1. La ehecuçión de una rampa de âççeço de ormigón armao, pabimentá y con una barandiya. 2. La ehecuçión de una cubierta con una êttrûttura metálica en er patio y ponêh bancô de ormigón. |
22.693,11 € |
Bélê-Rubio | E.O.I. Bélê-Rubio | Mehora de açeô del alûnnao. | 24.442,00 € |
Bélê-Rubio | E.O.I. Bélê-Rubio | Ampliaçión y mehora de Çala de Profeçorao y ampliaçión de Dêppaxo de Dirêççión/Hefatura de Êttudiô | 24.805,00 € |
Armería | C.P.M. Reâh Conçerbatorio Profeçionâh de Múçica | Adecuaçión de êppaçiô: - Conçerhería pa abilitâh entrá Prinçipâh - Mamparâ de protêççión pa lâ aulâ - Patio êtteriôh pa uço de âttibidá doçente |
23.147,75 € |
Roquetâ de Mâh | I.E.S. Turaniana | Reparâh y/o çûttituîh la infraêttrûttura çentrâh de canaliçaçión y dîttribuçión del agua, ya que çe encuentra mu deteriorá, con goterâ, êttando êppuêtta a que çe prodûcca una inundaçión. | 24.994,30 € |
Carbonerâ | I.E.S. Huan Goytiçolo | Reparaçión de grietâ en faxá del îttituto y çûttituçión de cubremurô por dêpprendimiento. | 24.960,00 € |
Mohácâ | I.E.S. Rey Alabêh | Adecuâh âççeçô edifiçio ebitando aglomeraçionê en entrâh y çalidâ atendiendo Îttrûççionê de 6 de hulio çobre organiçaçión curço êccolâh 2020/21, reparaçión cubierta, paredê CFGM, puertâ aulâ | 24.671,90 € |
La Cañá de Çan Urbano | I.E.S. Çôh de Portocarrero | Reêttrûtturaçión integrâh de lô âççeçô y de la çirculaçión interiôh der compleho (çeñaliçâh, pintâh,êcc.) y acotâh y çeparâh un êppaçio próççimo y çufiçiente pa el recreo y êppançión del alûnnao. | 24.850,98 € |
Campoermoço | I.E.S. Campô de Níhâ | En êtta âttuaçión çe propone cubrîh media pîtta polideportiba patio pequeño (una de lâ canxâ de balonçêtto) pa proporçionâh çombrahe en lô díâ çoleáô y cobiho en díâ de yubia. | 24.999,81 € |
Puebla de Bícâ | I.E.S. La Puebla | Renobaçión de lâ perçianâ de lamâ êççîttentê en parte der çentro que çe encuentran mu deteriorâh, lo que impide el adecuao uço de lâ aulâ (lûh, temperatura....) | 21.377,25 € |
Armería | I.E.S. Baía de Armería | Çûttituçión de la acometida (intênna) henerâh de agua y mehora en lô açeô del alûnnao del edifiçio prinçipâh | 24.756,60 € |
Armería | R.E. Ana María Martínê Urrutia | REMODELAÇIÓN COMPLETA DE LÔ BAÑÔ COMUNÊ DEL ALÛNNAO Y LÔ DER PERÇONÂH TRABAHADÔH | 24.999,81 € |
Armería | E.O.I. Armería | Mehora y adecuaçión de la îttalaçión de ré de âççeço a Intênnêh y creaçión de una ré WiFi de gran capaçidá en tó er çentro | 5.649,01 € |
Armería | E.O.I. Armería | Mehora y adecuaçión de infraêttrûttura del edifiçio | 24.992,55 € |
El Ehío | C.P.M. El Ehío | Adecuaçión de la îttalaçión eléttrica, îttalaçión de ré wifi y cambio de luminaria der çentro pa una mehôh efiçiençia enerhética. | 24.975,16 € |
Armería | R.E. Carmen de Burgô | Delimitaçión de parte del reçinto educatibo mediante bayao, pa una mayôh çeguridá y contrôh del alûnnao reçidente y pa ebitâh âççeçô de perçonâ ahenâ ar çentro. | 25.000,00 € |
Alama de Armería | I.E.S. Çerro Milano | Compartimentaçión de êppaçiô en er patio pa ebitâh aglomeraçionê de lô alûnnô. Reparaçionê de goterâ y mehora del âççeço ar çentro. Adecuaçión der çalón de âttô pa xâl-lâ y conferençiâ | 24.978,03 € |
Aguadurçe | I.E.S. Aguadurçe | Abilitâh un môttradôh en çecretaría Mehorâh baño del aula de ed. êppeçiâh Inçonoriçâh aula de múçica Adecuaçión der dêppaxo pa reçibîh a lâ familiâ Adecuaçión de êppaçiô pa dêppaxo |
24.898,11 € |
El Ehío | I.E.S. Fuente Nueba | Pabimentaçión y acondiçionamiento çegunda entrá der çentro. Adecuaçión êppaçio pîtta deportiba 10x25 |
24.822,67 € |
Macaêh | E.O.I. Comarca der Mármô | Çûttituçión de lâ puertâ de âççeço y çalidâ de emerhençia de la çede prinçipâh, por ayarçe en abançao êttao de deterioro, açí como er cambio de toâ lâ perçianâ de la mîmma çede. | 11.750,36 € |
Macaêh | E.O.I. Comarca der Mármô | Çûttituçión de la âttuâh îttalaçión eléttrica que a quedao ôççoleta debío a çu antiguedá y preçenta acuçâh defiçiençiâ que çe ponen de manifiêtto en çu mâh funçionamiento cotidiano. | 12.983,30 € |
El Ehío | E.O.I. El Ehío | Aliçao, lihao y pintao de 14 aulâ der Módulo çentrâh. Lihao y pintao de de 30 armariô empotráô der Módulo Çentrâh. |
10.894,84 € |
Armería | I.E.S. Galileo | Reabilitaçión de açeô de alûnnô planta 1, creaçión de açeo femenino planta 1 y creaçión de açeô de alûnnao planta 2 | 24.986,50 € |
Purpí | I.E.S. Mâh Çerena | Recôttrûççión de lâ pîttâ polideportibâ pa la realiçaçión de lâ âttibidadê corrêppondientê a Educaçión Fíçica y pa er deçarroyo de ábitô de bida çaludable entre el alûnnao. | 25.000,00 € |
Tíhola | I.E.S. Arto Armançora | Côttrûççión de un êppaçio dêttinao al armaçenahe ya que çe an incorporao nuebô grupô ar çentro y çe adecuan de diferentê tayerê, laboratoriô, armaçenê y êppaçiô pa uço como aulâ. | 18.121,01 € |
La Mohonera | I.E.S. La Mohonera | Çûttituçión de muro de crîttâh pabêh, y çûttituçión de loçâ de la êpplaná de âççeço por çemento impreço antidêl-liçante. | 23.223,83 € |
Çerón | I.E.S. Çierra de lô Filabrê | Adecuaçión de aulâ Acondiçionamiento de çirculaçionê interiorê y âççeçô a edifiçio Acondiçionamiento der hînnaçio como aula polibalente Âççeço a reçinto por patio de antiguo edifiçio de çiclo |
24.998,70 € |
Çorbâ | I.E.S. Río Aguâ | Êh neçeçario creâh un êppaçio en er patio del Îttituto pa que lô alûnnô lo utiliçen en lô recreô y otrâ açînnaturâ. No dîpponemô de lô êppaçiô recomendáô pa que lô grupô êttén çepara | 24.744,50 € |
Tabênnâ | I.E.S. Manuêh de Góngora | Çombrahe pa er patio. Çe trata de colocâh una pérgola metálica (duradera en er tiempo) pa creâh çombra en er patio por êccaçêh de lâ mîmmâ. |
24.992,55 € |
Adra | I.E.S. Birhen der Mâh | Çûttituçión de bentanâ de plantâ baha, 1ª, 2ª y Biblioteca | 24.262,77 € |
Armería | I.E.S. Âccona | RÊTTAURAÇIÓN Y REFORMA COMPLETA DE LÔ AÇEÔ DE PROFEÇORÊ Y PROFEÇORÂ, CÔTTRÛÇÇIÓN DE AÇEÔ PA ALÛNNAO DE EDUCAÇIÓN ÊPPEÇIÂH Y REPARAÇIÓN DE LÔ AÇEÔ DE ALÛNNÔ/ÂH DE LÂ ALÂ NORTE Y ÇÛH. | 24.926,00 € |
Armería | I.E.S. Âccona | RAMPA ÂÇÇEÇO Y REPARAÇIÓN AÇEÔ EDIFIÇIO ANÊÇÇO | 22.877,47 € |
Armería | I.E.S. Maêttro Padiya | Çûttituçión y adecuaçión puerta de âççeço reçinto der çentro. Çûttituçión,adecuaçión y mehora êppaçio puerta de âççeço al edifiçio çecundario Reparaçion de pîttâ deportibâ. Pintao aulâ. |
23.782,79 € |
Armería | I.E.S. Crûh de Carabaca | Obrâ en âççeçô, çerramientô, faxâh y cubiertâ; pa la reparaçión parçiâh de la cubierta, la el âççeço al edifiçio prinçipâh, puerta y êccalerâ, y ar patio | 24.999,71 € |
El Ehío | I.E.S. Pablo Ruîh Picâçço | Recôttrûççión de açeô de alûnnao por çalubridá y eliminâh barrerâ arquitêttónicâ y çerramientô en la parte traçera der Çentro pa ebitâh bandalîmmo en orario de no apertura. | 24.807,44 € |
El Ehío | I.E.S. Pablo Ruîh Picâçço | Reparaçión de la cônniça çituá ençima de la entrá prinçipâh der Çentro y adecuaçión de la çala de profeçorê pa adâttarçe a lâ neçeçidadê de dîttançiamiento çoçiâh. | 24.564,11 € |
Bélê-Rubio | I.E.S. Belá Al Amâh | Çûttituîh tehao edifiçio prinçipâh ( 500 metrô cuadráô= 63.5%) | 24.240,00 € |
Bélê-Rubio | I.E.S. Belá Al Amâh | 1- Texâh aula êppeçífica 2- Çûttituîh çuelo rêbbaladiço de porxe de entrá y rampa de âççeço perçonâ de mobilidá reduçida) 3- Çûttituîh tehao edifiçio prinçipâh ( 300 metrô cuadráô= 37.5%) |
23.522,40 € |
Bélê-Rubio | I.E.S. Hoçé Marín | Adecuaçión de la primera planta del edifiçio prinçipâh der çentro: açeo pa alûnnâ, pequeño armaçén pa prodûttô biruçidâ y aula COBÎH (pôtteriormente aula polibalente). | 24.901,80 € |
Bélê-Rubio | I.E.S. Hoçé Marín | Reparaçión de tehao en Módulo A | 7.852,90 € |
Armería | I.E.S. Río Andarâh | Çubîh er nibêh de la baya perimetrâh der çentro Îttalaçión de cámarâ de bihilançia en er nuebo edifiçio |
21.991,75 € |
El Arquián | I.E.S. El Arquián | Realiçaçión de obrâ pa adecuâh êppaçiô y podêh adâttâl-lô a la nueba organiçaçión y er funçionamiento der çentro recohíô en nuêttro ?Protocolo de Âttuaçión COBÎH-19? (Îttrûççión 6 hulio) | 16.197,67 € |
Balerma | I.E.S. Mâh Açûh | Îttalaçión de pérgolâ de çombra en er patio que çon neçeçariâ tanto en Educaçión Fíçica como en el recreo pa podêh mantenêh la dîttaçia de çeguridá y çeparaçión de lô grupô de combibençia. | 25.000,00 € |
Benaadûh | I.E.S. Aurantia | Remodelaçión del êppaçio anteriormente dêttinao a cantina pa er trâl-lao de la biblioteca, permitiendo el âççeço dirêtto dêdde er patio, ademâh de la creaçión de un aula pa dêddoblê. | 24.986,50 € |
Gádô | I.E.S. Gádô | Adecuaçión der bayao de la pîtta deportiba pa podêh utiliçâl-la pa la práttica de la materia de EF y como aula êtteriôh aûççiliâh pa lâ materiâ que lo requieran. | 25.000,00 € |
Uércâ de Armería | I.E.S. Carmen de Burgô | Pintura del edifiçio çentrâh der çentro, de la faxá interiôh y arreglo de goterâ y paredê de argunâ aulâ, mâh eliminaçión de un tabique que permitirá combertîh dôh çeminariô en un aula mediana | 17.908,00 € |
Níhâ | I.E.S. Biya de Níhâ | Adecuaçión parte biblioteca a aula ordinaria: a)Çierre de un gueco en planta arta, enloçao y bentana corredera. b)Adecuaçión biblioteca planta baha: texo, iluminaçión y bentana. |
24.861,37 € |
Níhâ | I.E.S. Biya de Níhâ | Adecuaçión de comedôh a çalón de âttô, ÇUM y aula complemetaria: Çierre pequeño êppaçio interiôh der comedôh. Derribo môttradôh, cortinâ, aparato frío-calôh, pintura y acondiçionamiento henerâh. |
9.297,64 € |
Pexina | I.E.S. Puerta de Pexina | Reforma de dôh açeô del alûnnao y uno de profeçorao. | 24.931,78 € |
Purxena | I.E.S. Entreçierrâ | Lâ âttuaçionê ban encaminâh a reparâh y adecuâh êppaçiô(patio traçero del IÊ), cubierta de la biblioteca pa permitîh çu uço y adecuaçión de lâ condiçionê de lâ aulâ de grupo (alicatao) | 24.857,04 € |
Biatôh | I.E.S. Torreçerena | Çûttituçión de gran parte de la baya de tela metálica der çentro. | 24.177,11 € |
Biatôh | I.E.S. Torreçerena | Arreglo de cubierta a cauça de goterâ que no çe an podío çûççanâh con pequeñâ interbençionê en bariâ ocaçionê. | 5.495,66 € |
Armería | I.P.E.P. Armería | Adecuaçión de dôh êppaçiô pa conçegîh un aula de çerbiçiô múrtiplê, çerramiento de êtteriorê pa façilitâh bentilaçión e îttalaçión de comunicaçionê del aula. | 23.014,81 € |
Çanta María del Ágila | I.E.S. Çanta María del Ágila | Çe ban a çûttituîh la claraboya que cubre el ay de entrá, otra que cubre parte de la biblioteca, 30 claraboyâ, y çe repararán otrâ 34, ademâh de çonâ de firtraçión de agua. | 24.986,50 € |