www.noticiasdealmeria.com
Almería es la cuarta de Andalucía en participación en las europeas

Armería êh la cuarta de Andaluçía en partiçipaçión en lâ europeâ

domingo 26 de mayo de 2019, 15:15

google+

Comentâh

Imprimîh

Embiâh

Âdd to Flîbboard Magaçine. Compartir en Meneame

Armería êh la cuarta probinçia de Andaluçía en partiçipaçión en lâ elêççionê europeâ a lâ 14:00 orâ, aunque êttá por ençima de la media andaluça.

Armería 162.252 34,14% 153.138 32,83%
Cádî 296.016 30,36% 288.635 29,67%
Córdoba 225.882 35,86% 225.604 35,17%
Graná 250.252 35,45% 241.397 33,94%
Guerba 126.027 31,72% 120.288 30,30%
Haén 189.534 37,17% 192.367 36,63%
Málaga 361.981 31,51% 350.668 30,48%
Çebiya 507.183 33,83% 484.786 32,23%
Andaluçía 2.119.127 33,42% 2.056.883 32,29%
Botô.2019 Porçentahe Botô.2015 Porçentahe
¿Te a pareçío intereçante êtta notiçia?    Çi (0)    No(0)

+
0 comentariô